Convert "ts-boxable" objects to xts format (extension of tsbox::ts_xts()
)
conv_xts.Rd
Convert "ts-boxable" objects to xts format (extension of tsbox::ts_xts()
)
Details
This function performs a similar operation to tsbox::ts_xts()
. It
converts ts-boxable objects to the xts format. An important difference
compared with tsbox::ts_xts()
is that the x argument of conv_xts()
can be a wide tbl.
Examples
quarterly_data_example |>
conv_tslist() |>
conv_xts()
#> E_NF_HI ECT_HI EMN_HI EWT_HI ERT_HI E_TRADE_HI E_TU_HI
#> 1998-01-01 530.5066 23.26007 15.89295 15.86667 65.16667 81.02675 27.89353
#> 1998-04-01 531.2062 22.99386 15.75995 15.93333 64.63333 80.56048 27.86049
#> 1998-07-01 532.6954 23.00466 15.80416 15.90000 64.23333 80.13792 27.60437
#> 1998-10-01 531.4825 23.05090 15.78369 16.00000 64.20000 80.21748 27.31709
#> 1999-01-01 529.5065 22.79374 15.76008 15.76667 64.06667 79.82681 27.02653
#> 1999-04-01 533.2071 22.85970 15.92639 15.83333 64.80000 80.62619 27.42608
#> 1999-07-01 537.3354 22.93125 16.13119 15.83333 65.13333 80.96447 27.56433
#> 1999-10-01 541.2599 23.30654 16.27311 16.03333 65.93333 81.97333 27.90644
#> 2000-01-01 544.4418 24.25813 16.25795 16.23333 66.03333 82.25813 27.95794
#> 2000-04-01 551.0984 25.00150 16.43449 16.23333 66.03333 82.26830 28.13478
#> ...
#> 2022-10-01 627.5995 37.60062 12.79947 17.36667 65.13333 82.50045 33.90010
#> 2023-01-01 631.2647 38.06845 12.76853 17.43333 65.53333 82.96855 34.60143
#> 2023-04-01 633.7569 38.07620 12.74316 17.36667 65.60000 82.97644 34.84305
#> 2023-07-01 632.2179 38.01554 12.64927 17.33333 65.50000 82.81541 34.28188
#> 2023-10-01 631.8120 38.25490 12.72149 17.36667 64.73333 82.08804 34.05475
#> 2024-01-01 636.9010 38.86558 12.79852 17.40000 64.70000 82.09895 34.13249
#> 2024-04-01 636.4715 39.16158 12.76212 17.36667 64.56667 81.96187 34.19497
#> 2024-07-01 639.7316 39.56811 12.83472 17.33333 64.46667 81.80178 34.76830
#> 2024-10-01 643.2565 39.11035 12.97680 17.33333 64.93333 82.27684 34.64429
#> 2025-01-01 647.9022 39.39811 13.16324 17.26667 65.06667 82.39776 34.86439
#> ETWTANS_HI ETWNS_HI EUT_HI EIF_HI EFI_HI E_FIR_HI ERE_HI
#> 1998-01-01 9.966667 25.00000 2.788513 11.266667 17.82698 29.99365 12.16667
#> 1998-04-01 10.033333 25.06667 2.785210 11.466667 17.79390 29.99390 12.20000
#> 1998-07-01 10.133333 24.86667 2.759606 11.533333 18.23770 30.37103 12.13333
#> 1998-10-01 10.000000 24.70000 2.730886 11.666667 18.15065 30.31732 12.16667
#> 1999-01-01 9.733333 24.20000 2.655123 11.400000 17.82687 29.99354 12.16667
#> 1999-04-01 9.966667 24.73333 2.694376 11.300000 17.59304 29.85971 12.26667
#> 1999-07-01 10.166667 24.90000 2.707957 11.633333 17.33112 29.46446 12.13333
#> 1999-10-01 10.266667 25.30000 2.741566 11.700000 17.17354 29.30687 12.13333
#> 2000-01-01 10.400000 25.16667 2.641112 11.700000 16.35838 28.89172 12.53333
#> 2000-04-01 10.566667 25.53333 2.657818 12.500000 16.10183 28.73516 12.63333
#> ...
#> 2022-10-01 9.600000 30.50000 3.730634 9.500000 15.53389 27.83389 12.30000
#> 2023-01-01 9.733333 30.90000 3.718962 9.166667 15.60200 27.93533 12.33333
#> 2023-04-01 9.800000 31.03333 3.744932 8.400000 15.54324 27.84324 12.30000
#> 2023-07-01 9.866667 30.43333 3.684617 7.966667 15.48214 27.71547 12.23333
#> 2023-10-01 10.000000 30.53333 3.660205 7.800000 15.48811 27.52144 12.03333
#> 2024-01-01 9.900000 30.40000 3.624616 8.000000 15.33236 27.39902 12.06667
#> 2024-04-01 9.800000 30.33333 3.631251 8.333333 15.36181 27.36181 12.00000
#> 2024-07-01 9.766667 31.00000 3.692134 8.100000 15.46837 27.53504 12.06667
#> 2024-10-01 9.733333 31.43333 3.678966 8.233333 15.51032 27.44366 11.93333
#> 2025-01-01 9.666667 31.16667 3.672123 8.333333 15.59766 27.63100 12.03333
#> EPS_HI E_PBS_HI E_ELSE_HI EMA_HI EAD_HI EED_HI EHC_HI
#> 1998-01-01 19.13333 54.43333 108.2732 6.300000 29.00000 10.50000 46.36006
#> 1998-04-01 19.03333 54.46667 109.0044 6.300000 29.13333 10.76667 47.02706
#> 1998-07-01 19.10000 54.56667 109.3400 6.300000 29.16667 10.90000 47.73769
#> 1998-10-01 19.00000 54.23333 109.2626 6.200000 29.03333 10.90000 47.95061
#> 1999-01-01 18.86667 54.46667 109.2389 6.133333 29.46667 10.96667 47.52673
#> 1999-04-01 19.10000 55.20000 109.9756 6.100000 30.00000 10.90000 48.22615
#> 1999-07-01 18.96667 55.70000 111.1130 6.000000 30.73333 11.10000 48.46438
#> 1999-10-01 19.26667 57.03333 112.8269 6.033333 31.73333 11.06667 48.60656
#> 2000-01-01 19.70000 57.53333 114.2514 5.833333 32.00000 11.40000 48.79129
#> 2000-04-01 20.10000 58.46667 115.9576 5.933333 32.43333 11.23333 49.23484
#> ...
#> 2022-10-01 26.46667 71.63333 134.6980 8.700000 36.46667 14.53333 73.13368
#> 2023-01-01 26.63333 71.83333 134.8889 8.700000 36.50000 14.33333 73.43512
#> 2023-04-01 26.73333 72.03333 134.2748 8.866667 36.43333 14.30000 74.04299
#> 2023-07-01 26.80000 71.86667 133.7401 8.666667 36.40000 14.40000 74.54872
#> 2023-10-01 26.93333 71.50000 132.9713 8.633333 35.93333 14.16667 74.78809
#> 2024-01-01 27.13333 72.40000 134.7068 8.733333 36.53333 14.43333 75.29888
#> 2024-04-01 27.03333 71.96667 134.7623 8.766667 36.16667 14.46667 75.49516
#> 2024-07-01 26.96667 72.33333 135.7234 8.866667 36.50000 14.60000 75.90180
#> 2024-10-01 26.66667 72.30000 136.4385 8.900000 36.73333 14.83333 76.11043
#> 2025-01-01 26.50000 71.93333 136.9146 8.900000 36.53333 15.00000 77.63098
#> EAF_HI EAFAC_HI EAFFD_HI EOS_HI EGV_HI EGVFD_HI EGVST_HI
#> 1998-01-01 86.16001 38.50504 47.65497 21.76667 111.6333 30.49350 64.40000
#> 1998-04-01 86.22704 38.00830 48.21874 21.86667 111.7667 30.36060 64.60000
#> 1998-07-01 85.77119 37.43768 48.33351 21.86667 112.9333 30.30494 65.43333
#> 1998-10-01 85.95071 37.57050 48.38021 21.90000 111.6667 30.35102 64.60000
#> 1999-01-01 85.92682 37.67086 48.25596 21.83333 111.4000 30.26032 64.43333
#> 1999-04-01 86.62616 37.57837 49.04779 21.96667 111.6667 30.12639 64.93333
#> 1999-07-01 86.36453 36.85660 49.50793 22.00000 114.3333 30.43099 67.13333
#> 1999-10-01 87.80663 38.14595 49.66067 22.36667 113.2667 30.47358 66.16667
#> 2000-01-01 88.12472 38.04955 50.07517 22.66667 113.6333 30.69142 66.33333
#> 2000-04-01 89.70143 38.71541 50.98601 22.86667 115.6333 31.93489 67.03333
#> ...
#> 2022-10-01 103.90050 38.43284 65.46766 26.40000 121.2333 34.76727 67.90000
#> 2023-01-01 105.36841 39.11966 66.24875 26.60000 121.2333 34.80196 67.86667
#> 2023-04-01 106.00985 39.27910 66.73075 26.46667 122.9667 35.04320 69.23333
#> 2023-07-01 105.08213 38.99957 66.08256 26.36667 123.3333 35.18213 69.36667
#> 2023-10-01 104.68805 39.02842 65.65963 26.46667 124.7000 35.32140 70.63333
#> 2024-01-01 106.06552 39.75368 66.31184 26.53333 125.5333 35.69895 70.96667
#> 2024-04-01 105.72856 39.66495 66.06361 26.73333 125.1000 35.72842 70.46667
#> 2024-07-01 106.26848 39.55293 66.71556 26.86667 125.3333 35.73507 70.66667
#> 2024-10-01 107.47670 39.55486 67.92184 27.20000 126.8000 35.61030 72.00000
#> 2025-01-01 107.86431 40.38685 67.47747 27.76667 128.1667 35.36442 73.56667
#> EGVSTEDNS_HI EGVLC_HI
#> 1998-01-01 42.96667 16.73333
#> 1998-04-01 44.46667 16.80000
#> 1998-07-01 35.86667 17.20000
#> 1998-10-01 43.13333 16.73333
#> 1999-01-01 43.06667 16.70000
#> 1999-04-01 44.73333 16.60000
#> 1999-07-01 36.90000 16.76667
#> 1999-10-01 44.50000 16.63333
#> 2000-01-01 43.90000 16.60000
#> 2000-04-01 46.00000 16.66667
#> ...
#> 2022-10-01 48.23333 18.56667
#> 2023-01-01 47.10000 18.56667
#> 2023-04-01 49.06667 18.70000
#> 2023-07-01 43.10000 18.76667
#> 2023-10-01 50.20000 18.73333
#> 2024-01-01 49.56667 18.86667
#> 2024-04-01 49.76667 18.93333
#> 2024-07-01 43.90000 18.93333
#> 2024-10-01 51.06667 19.20000
#> 2025-01-01 51.83333 19.30000
quarterly_data_example |>
conv_wide() |>
conv_xts()
#> E_NF_HI ECT_HI EMN_HI EWT_HI ERT_HI E_TRADE_HI E_TU_HI
#> 1998-01-01 530.5066 23.26007 15.89295 15.86667 65.16667 81.02675 27.89353
#> 1998-04-01 531.2062 22.99386 15.75995 15.93333 64.63333 80.56048 27.86049
#> 1998-07-01 532.6954 23.00466 15.80416 15.90000 64.23333 80.13792 27.60437
#> 1998-10-01 531.4825 23.05090 15.78369 16.00000 64.20000 80.21748 27.31709
#> 1999-01-01 529.5065 22.79374 15.76008 15.76667 64.06667 79.82681 27.02653
#> 1999-04-01 533.2071 22.85970 15.92639 15.83333 64.80000 80.62619 27.42608
#> 1999-07-01 537.3354 22.93125 16.13119 15.83333 65.13333 80.96447 27.56433
#> 1999-10-01 541.2599 23.30654 16.27311 16.03333 65.93333 81.97333 27.90644
#> 2000-01-01 544.4418 24.25813 16.25795 16.23333 66.03333 82.25813 27.95794
#> 2000-04-01 551.0984 25.00150 16.43449 16.23333 66.03333 82.26830 28.13478
#> ...
#> 2022-10-01 627.5995 37.60062 12.79947 17.36667 65.13333 82.50045 33.90010
#> 2023-01-01 631.2647 38.06845 12.76853 17.43333 65.53333 82.96855 34.60143
#> 2023-04-01 633.7569 38.07620 12.74316 17.36667 65.60000 82.97644 34.84305
#> 2023-07-01 632.2179 38.01554 12.64927 17.33333 65.50000 82.81541 34.28188
#> 2023-10-01 631.8120 38.25490 12.72149 17.36667 64.73333 82.08804 34.05475
#> 2024-01-01 636.9010 38.86558 12.79852 17.40000 64.70000 82.09895 34.13249
#> 2024-04-01 636.4715 39.16158 12.76212 17.36667 64.56667 81.96187 34.19497
#> 2024-07-01 639.7316 39.56811 12.83472 17.33333 64.46667 81.80178 34.76830
#> 2024-10-01 643.2565 39.11035 12.97680 17.33333 64.93333 82.27684 34.64429
#> 2025-01-01 647.9022 39.39811 13.16324 17.26667 65.06667 82.39776 34.86439
#> ETWTANS_HI ETWNS_HI EUT_HI EIF_HI EFI_HI E_FIR_HI ERE_HI
#> 1998-01-01 9.966667 25.00000 2.788513 11.266667 17.82698 29.99365 12.16667
#> 1998-04-01 10.033333 25.06667 2.785210 11.466667 17.79390 29.99390 12.20000
#> 1998-07-01 10.133333 24.86667 2.759606 11.533333 18.23770 30.37103 12.13333
#> 1998-10-01 10.000000 24.70000 2.730886 11.666667 18.15065 30.31732 12.16667
#> 1999-01-01 9.733333 24.20000 2.655123 11.400000 17.82687 29.99354 12.16667
#> 1999-04-01 9.966667 24.73333 2.694376 11.300000 17.59304 29.85971 12.26667
#> 1999-07-01 10.166667 24.90000 2.707957 11.633333 17.33112 29.46446 12.13333
#> 1999-10-01 10.266667 25.30000 2.741566 11.700000 17.17354 29.30687 12.13333
#> 2000-01-01 10.400000 25.16667 2.641112 11.700000 16.35838 28.89172 12.53333
#> 2000-04-01 10.566667 25.53333 2.657818 12.500000 16.10183 28.73516 12.63333
#> ...
#> 2022-10-01 9.600000 30.50000 3.730634 9.500000 15.53389 27.83389 12.30000
#> 2023-01-01 9.733333 30.90000 3.718962 9.166667 15.60200 27.93533 12.33333
#> 2023-04-01 9.800000 31.03333 3.744932 8.400000 15.54324 27.84324 12.30000
#> 2023-07-01 9.866667 30.43333 3.684617 7.966667 15.48214 27.71547 12.23333
#> 2023-10-01 10.000000 30.53333 3.660205 7.800000 15.48811 27.52144 12.03333
#> 2024-01-01 9.900000 30.40000 3.624616 8.000000 15.33236 27.39902 12.06667
#> 2024-04-01 9.800000 30.33333 3.631251 8.333333 15.36181 27.36181 12.00000
#> 2024-07-01 9.766667 31.00000 3.692134 8.100000 15.46837 27.53504 12.06667
#> 2024-10-01 9.733333 31.43333 3.678966 8.233333 15.51032 27.44366 11.93333
#> 2025-01-01 9.666667 31.16667 3.672123 8.333333 15.59766 27.63100 12.03333
#> EPS_HI E_PBS_HI E_ELSE_HI EMA_HI EAD_HI EED_HI EHC_HI
#> 1998-01-01 19.13333 54.43333 108.2732 6.300000 29.00000 10.50000 46.36006
#> 1998-04-01 19.03333 54.46667 109.0044 6.300000 29.13333 10.76667 47.02706
#> 1998-07-01 19.10000 54.56667 109.3400 6.300000 29.16667 10.90000 47.73769
#> 1998-10-01 19.00000 54.23333 109.2626 6.200000 29.03333 10.90000 47.95061
#> 1999-01-01 18.86667 54.46667 109.2389 6.133333 29.46667 10.96667 47.52673
#> 1999-04-01 19.10000 55.20000 109.9756 6.100000 30.00000 10.90000 48.22615
#> 1999-07-01 18.96667 55.70000 111.1130 6.000000 30.73333 11.10000 48.46438
#> 1999-10-01 19.26667 57.03333 112.8269 6.033333 31.73333 11.06667 48.60656
#> 2000-01-01 19.70000 57.53333 114.2514 5.833333 32.00000 11.40000 48.79129
#> 2000-04-01 20.10000 58.46667 115.9576 5.933333 32.43333 11.23333 49.23484
#> ...
#> 2022-10-01 26.46667 71.63333 134.6980 8.700000 36.46667 14.53333 73.13368
#> 2023-01-01 26.63333 71.83333 134.8889 8.700000 36.50000 14.33333 73.43512
#> 2023-04-01 26.73333 72.03333 134.2748 8.866667 36.43333 14.30000 74.04299
#> 2023-07-01 26.80000 71.86667 133.7401 8.666667 36.40000 14.40000 74.54872
#> 2023-10-01 26.93333 71.50000 132.9713 8.633333 35.93333 14.16667 74.78809
#> 2024-01-01 27.13333 72.40000 134.7068 8.733333 36.53333 14.43333 75.29888
#> 2024-04-01 27.03333 71.96667 134.7623 8.766667 36.16667 14.46667 75.49516
#> 2024-07-01 26.96667 72.33333 135.7234 8.866667 36.50000 14.60000 75.90180
#> 2024-10-01 26.66667 72.30000 136.4385 8.900000 36.73333 14.83333 76.11043
#> 2025-01-01 26.50000 71.93333 136.9146 8.900000 36.53333 15.00000 77.63098
#> EAF_HI EAFAC_HI EAFFD_HI EOS_HI EGV_HI EGVFD_HI EGVST_HI
#> 1998-01-01 86.16001 38.50504 47.65497 21.76667 111.6333 30.49350 64.40000
#> 1998-04-01 86.22704 38.00830 48.21874 21.86667 111.7667 30.36060 64.60000
#> 1998-07-01 85.77119 37.43768 48.33351 21.86667 112.9333 30.30494 65.43333
#> 1998-10-01 85.95071 37.57050 48.38021 21.90000 111.6667 30.35102 64.60000
#> 1999-01-01 85.92682 37.67086 48.25596 21.83333 111.4000 30.26032 64.43333
#> 1999-04-01 86.62616 37.57837 49.04779 21.96667 111.6667 30.12639 64.93333
#> 1999-07-01 86.36453 36.85660 49.50793 22.00000 114.3333 30.43099 67.13333
#> 1999-10-01 87.80663 38.14595 49.66067 22.36667 113.2667 30.47358 66.16667
#> 2000-01-01 88.12472 38.04955 50.07517 22.66667 113.6333 30.69142 66.33333
#> 2000-04-01 89.70143 38.71541 50.98601 22.86667 115.6333 31.93489 67.03333
#> ...
#> 2022-10-01 103.90050 38.43284 65.46766 26.40000 121.2333 34.76727 67.90000
#> 2023-01-01 105.36841 39.11966 66.24875 26.60000 121.2333 34.80196 67.86667
#> 2023-04-01 106.00985 39.27910 66.73075 26.46667 122.9667 35.04320 69.23333
#> 2023-07-01 105.08213 38.99957 66.08256 26.36667 123.3333 35.18213 69.36667
#> 2023-10-01 104.68805 39.02842 65.65963 26.46667 124.7000 35.32140 70.63333
#> 2024-01-01 106.06552 39.75368 66.31184 26.53333 125.5333 35.69895 70.96667
#> 2024-04-01 105.72856 39.66495 66.06361 26.73333 125.1000 35.72842 70.46667
#> 2024-07-01 106.26848 39.55293 66.71556 26.86667 125.3333 35.73507 70.66667
#> 2024-10-01 107.47670 39.55486 67.92184 27.20000 126.8000 35.61030 72.00000
#> 2025-01-01 107.86431 40.38685 67.47747 27.76667 128.1667 35.36442 73.56667
#> EGVSTEDNS_HI EGVLC_HI
#> 1998-01-01 42.96667 16.73333
#> 1998-04-01 44.46667 16.80000
#> 1998-07-01 35.86667 17.20000
#> 1998-10-01 43.13333 16.73333
#> 1999-01-01 43.06667 16.70000
#> 1999-04-01 44.73333 16.60000
#> 1999-07-01 36.90000 16.76667
#> 1999-10-01 44.50000 16.63333
#> 2000-01-01 43.90000 16.60000
#> 2000-04-01 46.00000 16.66667
#> ...
#> 2022-10-01 48.23333 18.56667
#> 2023-01-01 47.10000 18.56667
#> 2023-04-01 49.06667 18.70000
#> 2023-07-01 43.10000 18.76667
#> 2023-10-01 50.20000 18.73333
#> 2024-01-01 49.56667 18.86667
#> 2024-04-01 49.76667 18.93333
#> 2024-07-01 43.90000 18.93333
#> 2024-10-01 51.06667 19.20000
#> 2025-01-01 51.83333 19.30000
quarterly_data_example |>
tsbox::ts_long() |>
tsbox::ts_pick("E_NF_HI") |>
conv_wide() |>
conv_xts()
#> E_NF_HI
#> 1998-01-01 530.5066
#> 1998-04-01 531.2062
#> 1998-07-01 532.6954
#> 1998-10-01 531.4825
#> 1999-01-01 529.5065
#> 1999-04-01 533.2071
#> 1999-07-01 537.3354
#> 1999-10-01 541.2599
#> 2000-01-01 544.4418
#> 2000-04-01 551.0984
#> ...
#> 2022-10-01 627.5995
#> 2023-01-01 631.2647
#> 2023-04-01 633.7569
#> 2023-07-01 632.2179
#> 2023-10-01 631.8120
#> 2024-01-01 636.9010
#> 2024-04-01 636.4715
#> 2024-07-01 639.7316
#> 2024-10-01 643.2565
#> 2025-01-01 647.9022