Skip to contents

Convert "ts-boxable" objects to tslist (extension of tsbox::ts_tslist())

Usage

conv_tslist(x)

Arguments

x

a "ts-boxable" object to be converted

Value

returns an object as a tslist.

Details

This function performs a similar operation to tsbox::ts_tslist(). It converts ts-boxable objects to the tslist format. An important difference compared with tsbox::ts_tslist() is that the x argument of conv_tslist() can be a wide tbl.

Examples

quarterly_data_example |>
  conv_xts() |>
  conv_tslist()
#> $E_NF_HI
#>          Qtr1     Qtr2     Qtr3     Qtr4
#> 1998 530.5066 531.2062 532.6954 531.4825
#> 1999 529.5065 533.2071 537.3354 541.2599
#> 2000 544.4418 551.0984 554.2636 557.8412
#> 2001 557.4090 557.8977 559.0919 547.6859
#> 2002 550.9452 556.0814 559.8555 562.7480
#> 2003 566.0548 566.1611 569.1561 571.9215
#> 2004 575.9935 580.9815 586.2997 592.2795
#> 2005 594.8728 601.0180 606.5916 607.7929
#> 2006 611.9294 616.9841 621.0972 621.8008
#> 2007 624.3356 625.3305 626.5238 627.0428
#> 2008 627.8759 625.2803 619.1668 610.5611
#> 2009 601.1690 594.3708 589.0274 585.2538
#> 2010 586.1273 587.2441 587.8288 591.3205
#> 2011 592.3345 592.2238 595.9386 598.8753
#> 2012 598.2457 606.1571 611.2724 614.3760
#> 2013 614.1589 619.0662 621.8706 625.0041
#> 2014 625.1205 627.1037 629.8320 631.9222
#> 2015 634.4211 636.9853 641.1229 643.8611
#> 2016 643.0992 645.5091 650.9999 650.8098
#> 2017 653.4202 655.3713 654.6270 656.3933
#> 2018 657.1552 657.4432 658.0127 660.0399
#> 2019 658.0274 657.3566 658.7536 660.2622
#> 2020 660.6415 514.4334 523.1838 541.7863
#> 2021 558.6996 584.5277 600.1625 604.0009
#> 2022 607.7994 613.9718 622.9109 627.5995
#> 2023 631.2647 633.7569 632.2179 631.8120
#> 2024 636.9010 636.4715 639.7316 643.2565
#> 2025 647.9022                           
#> 
#> $ECT_HI
#>          Qtr1     Qtr2     Qtr3     Qtr4
#> 1998 23.26007 22.99386 23.00466 23.05090
#> 1999 22.79374 22.85970 22.93125 23.30654
#> 2000 24.25813 25.00150 25.63641 25.79211
#> 2001 25.72400 25.20186 24.94114 24.81399
#> 2002 25.58814 26.25197 26.81125 27.28539
#> 2003 27.91201 28.53872 28.74369 28.77850
#> 2004 28.77308 29.68501 30.30022 31.22032
#> 2005 32.36049 33.78173 34.74154 35.37359
#> 2006 35.93710 36.54907 37.60243 38.76553
#> 2007 39.09750 39.70261 40.17591 40.45702
#> 2008 40.29059 39.28616 38.29985 36.77199
#> 2009 34.63112 32.76264 31.33928 30.37941
#> 2010 30.37254 29.78924 29.30451 29.71282
#> 2011 29.36544 29.74277 29.96173 29.89115
#> 2012 30.02080 30.04285 30.39444 31.19047
#> 2013 31.70772 32.16711 32.02961 32.32908
#> 2014 32.54642 32.79637 33.46788 34.07777
#> 2015 34.11237 35.28154 36.51049 38.43866
#> 2016 39.40079 39.39100 39.33354 38.42366
#> 2017 37.91319 37.59525 37.13974 36.87321
#> 2018 37.07812 37.52304 37.78725 37.95976
#> 2019 37.73905 37.51018 37.61294 37.67123
#> 2020 37.35866 36.33310 36.44927 36.91371
#> 2021 37.26677 37.37214 36.70440 36.89907
#> 2022 36.76716 37.06130 37.25590 37.60062
#> 2023 38.06845 38.07620 38.01554 38.25490
#> 2024 38.86558 39.16158 39.56811 39.11035
#> 2025 39.39811                           
#> 
#> $EMN_HI
#>          Qtr1     Qtr2     Qtr3     Qtr4
#> 1998 15.89295 15.75995 15.80416 15.78369
#> 1999 15.76008 15.92639 16.13119 16.27311
#> 2000 16.25795 16.43449 16.63526 16.75828
#> 2001 16.75741 16.66905 16.57446 16.04741
#> 2002 15.78838 15.35221 15.11132 15.01831
#> 2003 14.87852 15.03865 15.11061 15.47800
#> 2004 15.50634 15.58516 15.46743 15.42075
#> 2005 15.42700 15.34836 15.40751 15.37336
#> 2006 15.36989 15.44839 15.60233 15.59862
#> 2007 15.56371 15.56872 15.40898 15.32330
#> 2008 15.32344 15.38548 15.03260 14.57213
#> 2009 14.23091 13.92887 13.77214 13.61238
#> 2010 13.40529 13.12268 13.10391 13.27897
#> 2011 13.43185 13.50948 13.66029 13.69021
#> 2012 13.62025 13.40946 13.56057 13.65699
#> 2013 13.70785 13.76715 13.89628 13.96279
#> 2014 13.91289 13.99631 14.40045 14.41018
#> 2015 14.37842 14.31460 14.40936 14.57063
#> 2016 14.43397 14.49084 14.56694 14.52371
#> 2017 14.44703 14.69545 14.73940 14.83931
#> 2018 14.81094 14.58982 14.35364 14.29361
#> 2019 14.27211 14.17681 14.01332 13.87129
#> 2020 13.85867 11.23293 11.41618 11.67979
#> 2021 11.73278 11.97214 12.33786 12.49883
#> 2022 12.40038 12.49525 12.62245 12.79947
#> 2023 12.76853 12.74316 12.64927 12.72149
#> 2024 12.79852 12.76212 12.83472 12.97680
#> 2025 13.16324                           
#> 
#> $EWT_HI
#>          Qtr1     Qtr2     Qtr3     Qtr4
#> 1998 15.86667 15.93333 15.90000 16.00000
#> 1999 15.76667 15.83333 15.83333 16.03333
#> 2000 16.23333 16.23333 16.43333 16.50000
#> 2001 16.60000 16.63333 16.60000 16.30000
#> 2002 16.33333 16.43333 16.60000 16.83333
#> 2003 16.83333 16.90000 16.93333 16.93333
#> 2004 17.06667 17.23333 17.23333 17.40000
#> 2005 17.56667 17.73333 17.93333 18.06667
#> 2006 18.00000 18.16667 18.30000 18.43333
#> 2007 18.56667 18.66667 18.86667 19.10000
#> 2008 19.20000 19.23333 19.10000 18.80000
#> 2009 18.50000 18.20000 18.03333 17.90000
#> 2010 17.93333 17.96667 17.90000 17.90000
#> 2011 17.70000 17.73333 17.80000 17.86667
#> 2012 17.93333 17.93333 18.06667 18.06667
#> 2013 18.13333 18.06667 18.00000 17.93333
#> 2014 18.06667 18.06667 18.03333 18.23333
#> 2015 18.26667 18.30000 18.40000 18.23333
#> 2016 18.10000 18.26667 18.33333 18.33333
#> 2017 18.33333 18.36667 18.36667 18.40000
#> 2018 18.33333 18.33333 18.33333 18.30000
#> 2019 18.50000 18.30000 18.23333 18.23333
#> 2020 18.20000 16.10000 15.76667 15.90000
#> 2021 16.06667 16.33333 16.56667 16.96667
#> 2022 17.16667 17.30000 17.36667 17.36667
#> 2023 17.43333 17.36667 17.33333 17.36667
#> 2024 17.40000 17.36667 17.33333 17.33333
#> 2025 17.26667                           
#> 
#> $ERT_HI
#>          Qtr1     Qtr2     Qtr3     Qtr4
#> 1998 65.16667 64.63333 64.23333 64.20000
#> 1999 64.06667 64.80000 65.13333 65.93333
#> 2000 66.03333 66.03333 66.63333 67.26667
#> 2001 67.33333 67.03333 66.56667 64.36667
#> 2002 63.86667 64.16667 64.43333 64.26667
#> 2003 64.13333 64.16667 64.73333 65.20000
#> 2004 65.96667 66.63333 67.30000 68.76667
#> 2005 68.96667 69.10000 69.83333 70.26667
#> 2006 70.43333 70.40000 70.13333 70.30000
#> 2007 70.60000 70.70000 70.40000 70.90000
#> 2008 71.00000 70.80000 70.30000 68.36667
#> 2009 67.76667 66.63333 66.43333 66.33333
#> 2010 66.16667 66.36667 66.36667 66.36667
#> 2011 66.96667 67.06667 67.43333 67.96667
#> 2012 68.63333 69.13333 69.26667 69.90000
#> 2013 69.80000 70.13333 70.26667 70.30000
#> 2014 69.76667 70.16667 70.50000 70.66667
#> 2015 71.13333 71.23333 71.33333 71.50000
#> 2016 71.30000 70.73333 71.16667 71.50000
#> 2017 71.50000 71.73333 71.90000 72.06667
#> 2018 72.30000 72.50000 72.66667 72.40000
#> 2019 71.96667 71.50000 71.40000 70.86667
#> 2020 70.83333 56.70000 57.76667 60.30000
#> 2021 61.73333 63.03333 63.86667 64.76667
#> 2022 64.40000 64.80000 65.23333 65.13333
#> 2023 65.53333 65.60000 65.50000 64.73333
#> 2024 64.70000 64.56667 64.46667 64.93333
#> 2025 65.06667                           
#> 
#> $E_TRADE_HI
#>          Qtr1     Qtr2     Qtr3     Qtr4
#> 1998 81.02675 80.56048 80.13792 80.21748
#> 1999 79.82681 80.62619 80.96447 81.97333
#> 2000 82.25813 82.26830 83.06972 83.75884
#> 2001 83.92424 83.66896 83.17473 80.64744
#> 2002 80.18808 80.61861 81.04448 81.08532
#> 2003 80.97855 81.07223 81.67718 82.14513
#> 2004 83.03986 83.85185 84.53358 86.15380
#> 2005 86.52720 86.81530 87.77504 88.34043
#> 2006 88.43720 88.54921 88.43605 88.73249
#> 2007 89.16434 89.36947 89.27622 89.99049
#> 2008 90.19077 90.05301 89.39991 87.17221
#> 2009 86.26433 84.82924 84.47256 84.24620
#> 2010 84.10603 84.32258 84.27120 84.27954
#> 2011 84.66550 84.77620 85.22814 85.85803
#> 2012 86.55427 87.04295 87.32760 87.99071
#> 2013 87.90777 88.20043 88.26274 88.26260
#> 2014 87.81289 88.22966 88.53463 88.94443
#> 2015 89.37891 89.51474 89.74374 89.77220
#> 2016 89.36752 88.99091 89.50005 89.85680
#> 2017 89.81312 90.09528 90.27294 90.47330
#> 2018 90.61138 90.82349 91.02055 90.69339
#> 2019 90.47258 89.81011 89.64635 89.07117
#> 2020 89.02516 72.79990 73.54945 76.18030
#> 2021 77.80040 79.37228 80.43743 81.73245
#> 2022 81.56726 82.09478 82.58910 82.50045
#> 2023 82.96855 82.97644 82.81541 82.08804
#> 2024 82.09895 81.96187 81.80178 82.27684
#> 2025 82.39776                           
#> 
#> $E_TU_HI
#>          Qtr1     Qtr2     Qtr3     Qtr4
#> 1998 27.89353 27.86049 27.60437 27.31709
#> 1999 27.02653 27.42608 27.56433 27.90644
#> 2000 27.95794 28.13478 28.40282 28.72508
#> 2001 29.05729 29.20182 29.20777 26.61402
#> 2002 25.92106 26.31846 26.67767 26.88548
#> 2003 27.27827 26.80550 26.81012 26.84507
#> 2004 27.13951 28.38489 28.73315 29.22040
#> 2005 29.66055 31.01479 31.74148 31.37396
#> 2006 32.03718 33.11583 33.86956 33.06614
#> 2007 33.03119 33.00271 32.97627 33.12377
#> 2008 32.29052 30.21947 28.53309 27.73861
#> 2009 27.36420 27.09585 26.77244 26.31294
#> 2010 26.37219 26.55524 26.77050 27.07875
#> 2011 27.13161 27.07595 27.26088 27.65743
#> 2012 27.88725 28.30930 28.82732 29.05695
#> 2013 29.20702 29.63327 29.92897 30.09539
#> 2014 30.17914 30.36226 30.23421 30.64374
#> 2015 30.94506 31.08103 31.14317 31.20497
#> 2016 31.33379 31.65726 32.16628 32.52294
#> 2017 32.74559 32.66187 33.20601 33.33950
#> 2018 33.34453 33.85621 33.91980 33.79295
#> 2019 33.87221 35.74304 36.34535 36.47047
#> 2020 36.45810 24.19898 23.78138 25.37929
#> 2021 26.43361 29.47196 31.00347 31.59897
#> 2022 31.83375 32.82776 33.72153 33.90010
#> 2023 34.60143 34.84305 34.28188 34.05475
#> 2024 34.13249 34.19497 34.76830 34.64429
#> 2025 34.86439                           
#> 
#> $ETWTANS_HI
#>           Qtr1      Qtr2      Qtr3      Qtr4
#> 1998  9.966667 10.033333 10.133333 10.000000
#> 1999  9.733333  9.966667 10.166667 10.266667
#> 2000 10.400000 10.566667 10.700000 10.733333
#> 2001 10.700000 10.866667 10.733333  9.833333
#> 2002  9.433333  9.666667  9.933333 10.000000
#> 2003 10.100000  9.933333  9.966667 10.033333
#> 2004 10.100000 10.233333 10.300000 10.333333
#> 2005 10.300000 10.233333 10.100000 10.066667
#> 2006 10.033333 10.066667 10.166667 10.133333
#> 2007  9.866667  9.866667  9.766667  9.733333
#> 2008  9.733333  7.800000  7.266667  7.233333
#> 2009  7.200000  7.100000  7.100000  7.000000
#> 2010  7.000000  7.066667  7.100000  7.200000
#> 2011  7.200000  7.033333  7.066667  7.200000
#> 2012  7.333333  7.666667  7.833333  8.033333
#> 2013  8.033333  8.266667  8.366667  8.500000
#> 2014  8.500000  8.600000  8.566667  8.566667
#> 2015  8.666667  8.700000  8.766667  8.733333
#> 2016  8.666667  8.900000  9.166667  9.333333
#> 2017  9.333333  9.500000  9.666667  9.633333
#> 2018  9.600000  9.766667  9.866667  9.800000
#> 2019  9.966667 10.000000 10.200000 10.300000
#> 2020 10.433333  7.633333  7.400000  7.633333
#> 2021  7.666667  8.100000  8.566667  9.000000
#> 2022  8.933333  9.200000  9.433333  9.600000
#> 2023  9.733333  9.800000  9.866667 10.000000
#> 2024  9.900000  9.800000  9.766667  9.733333
#> 2025  9.666667                              
#> 
#> $ETWNS_HI
#>          Qtr1     Qtr2     Qtr3     Qtr4
#> 1998 25.00000 25.06667 24.86667 24.70000
#> 1999 24.20000 24.73333 24.90000 25.30000
#> 2000 25.16667 25.53333 25.73333 26.13333
#> 2001 26.23333 26.50000 26.53333 24.03333
#> 2002 23.10000 23.60000 24.00000 24.33333
#> 2003 24.43333 24.06667 24.10000 24.26667
#> 2004 24.33333 25.66667 25.96667 26.56667
#> 2005 26.76667 28.06667 28.83333 28.63333
#> 2006 29.03333 30.16667 30.93333 30.30000
#> 2007 29.96667 29.86667 29.86667 30.23333
#> 2008 29.20000 27.03333 25.40000 24.80000
#> 2009 24.20000 23.80000 23.53333 23.23333
#> 2010 23.16667 23.26667 23.53333 24.00000
#> 2011 23.86667 23.70000 23.80000 24.36667
#> 2012 24.43333 24.70000 25.13333 25.53333
#> 2013 25.50000 25.80000 26.10000 26.43333
#> 2014 26.33333 26.46667 26.40000 26.96667
#> 2015 27.10000 27.20000 27.30000 27.56667
#> 2016 27.50000 27.80000 28.36667 28.96667
#> 2017 28.86667 28.86667 29.40000 29.73333
#> 2018 29.56667 29.93333 29.96667 30.30000
#> 2019 30.23333 31.90000 32.43333 33.03333
#> 2020 32.83333 20.36667 19.93333 21.93333
#> 2021 22.90000 25.76667 27.23333 28.30000
#> 2022 28.30000 29.16667 29.83333 30.50000
#> 2023 30.90000 31.03333 30.43333 30.53333
#> 2024 30.40000 30.33333 31.00000 31.43333
#> 2025 31.16667                           
#> 
#> $EUT_HI
#>          Qtr1     Qtr2     Qtr3     Qtr4
#> 1998 2.788513 2.785210 2.759606 2.730886
#> 1999 2.655123 2.694376 2.707957 2.741566
#> 2000 2.641112 2.657818 2.683139 2.713582
#> 2001 2.750383 2.764063 2.764627 2.519119
#> 2002 2.645172 2.685726 2.722383 2.743589
#> 2003 2.736272 2.688849 2.689313 2.692818
#> 2004 2.622291 2.742622 2.776272 2.823352
#> 2005 2.755220 2.881019 2.948522 2.914382
#> 2006 2.822053 2.917069 2.983462 2.912691
#> 2007 3.042237 3.039614 3.037178 3.050764
#> 2008 3.345087 3.130540 2.955842 2.873539
#> 2009 3.248757 3.216898 3.178501 3.123948
#> 2010 3.161699 3.183644 3.209451 3.246407
#> 2011 3.324098 3.317279 3.339937 3.388521
#> 2012 3.487944 3.540731 3.605521 3.634242
#> 2013 3.693877 3.747786 3.785183 3.806231
#> 2014 3.779646 3.802579 3.786542 3.837832
#> 2015 3.782081 3.798701 3.806295 3.813848
#> 2016 3.718538 3.756926 3.817333 3.859660
#> 2017 3.739517 3.729956 3.792096 3.807340
#> 2018 3.747965 3.805479 3.812626 3.798368
#> 2019 3.527530 3.722362 3.785087 3.798118
#> 2020 4.911225 3.259814 3.203559 3.418812
#> 2021 3.209477 3.578383 3.764334 3.836637
#> 2022 3.503236 3.612624 3.710982 3.730634
#> 2023 3.718962 3.744932 3.684617 3.660205
#> 2024 3.624616 3.631251 3.692134 3.678966
#> 2025 3.672123                           
#> 
#> $EIF_HI
#>           Qtr1      Qtr2      Qtr3      Qtr4
#> 1998 11.266667 11.466667 11.533333 11.666667
#> 1999 11.400000 11.300000 11.633333 11.700000
#> 2000 11.700000 12.500000 12.500000 12.400000
#> 2001 12.300000 11.933333 11.733333 11.533333
#> 2002 11.766667 11.400000 11.566667 11.233333
#> 2003 11.000000 10.800000 10.133333 10.066667
#> 2004 10.466667 10.466667 11.166667 11.333333
#> 2005 10.600000 10.666667 11.033333 11.266667
#> 2006 11.100000 10.633333 10.833333 10.700000
#> 2007 10.900000 10.900000 10.733333 10.300000
#> 2008 10.166667 10.766667  9.900000  9.733333
#> 2009  9.433333  9.266667  9.000000  9.000000
#> 2010  9.666667 10.133333  9.966667  9.766667
#> 2011  9.500000  8.066667  8.433333  8.500000
#> 2012  8.566667  8.333333  8.433333  8.833333
#> 2013  8.566667  8.266667  9.066667  9.600000
#> 2014  8.533333  8.533333  8.666667  8.633333
#> 2015  8.733333  8.466667  8.700000  9.366667
#> 2016  8.533333  8.800000  9.266667  9.066667
#> 2017  9.166667  9.466667  9.533333  8.466667
#> 2018  8.733333  9.633333  9.166667  9.200000
#> 2019  9.066667  8.466667  8.800000  8.700000
#> 2020  8.600000  6.900000  6.633333  7.033333
#> 2021  7.800000  7.833333  8.100000  8.033333
#> 2022  8.266667  8.200000  8.733333  9.500000
#> 2023  9.166667  8.400000  7.966667  7.800000
#> 2024  8.000000  8.333333  8.100000  8.233333
#> 2025  8.333333                              
#> 
#> $EFI_HI
#>          Qtr1     Qtr2     Qtr3     Qtr4
#> 1998 17.82698 17.79390 18.23770 18.15065
#> 1999 17.82687 17.59304 17.33112 17.17354
#> 2000 16.35838 16.10183 16.16982 15.99178
#> 2001 15.95788 16.00261 15.90801 15.88105
#> 2002 15.85483 15.88523 16.01110 15.98537
#> 2003 16.01178 16.07203 16.34352 16.34499
#> 2004 16.50621 16.48502 16.53340 16.55381
#> 2005 16.59389 16.41536 16.60845 16.70712
#> 2006 16.83712 16.94926 17.03602 17.06561
#> 2007 17.16429 17.13592 16.97602 16.89024
#> 2008 16.79048 16.91940 16.86631 16.70520
#> 2009 16.69732 16.49576 16.33897 16.11268
#> 2010 15.93912 15.72260 15.67113 15.61253
#> 2011 15.56528 15.37613 15.39456 15.39106
#> 2012 15.28738 15.30956 15.39413 15.42375
#> 2013 15.44103 15.53365 15.52931 15.59588
#> 2014 15.51285 15.66287 15.90115 15.97759
#> 2015 16.21229 16.28134 16.27720 16.27231
#> 2016 16.30064 16.22414 16.33332 16.35672
#> 2017 16.34659 16.32860 16.27266 16.20654
#> 2018 16.17791 16.19001 16.25381 16.26015
#> 2019 16.30610 16.74339 16.77951 16.77139
#> 2020 16.79188 16.40025 16.38283 16.34697
#> 2021 16.16728 16.10583 16.07089 16.06583
#> 2022 15.90069 15.72821 15.58930 15.53389
#> 2023 15.60200 15.54324 15.48214 15.48811
#> 2024 15.33236 15.36181 15.46837 15.51032
#> 2025 15.59766                           
#> 
#> $E_FIR_HI
#>          Qtr1     Qtr2     Qtr3     Qtr4
#> 1998 29.99365 29.99390 30.37103 30.31732
#> 1999 29.99354 29.85971 29.46446 29.30687
#> 2000 28.89172 28.73516 28.90315 28.82512
#> 2001 28.62455 28.50261 28.34134 27.84772
#> 2002 27.78816 27.91857 28.07776 28.35204
#> 2003 28.37845 28.60537 29.04352 28.97833
#> 2004 29.10621 29.15169 29.16673 29.42048
#> 2005 29.46056 29.44869 29.80845 30.00712
#> 2006 30.27045 30.41593 30.43602 30.43228
#> 2007 30.63096 30.53592 30.50936 30.42357
#> 2008 30.25714 30.25274 29.86631 29.23853
#> 2009 28.59732 28.36243 28.10563 27.97934
#> 2010 27.83912 27.42260 27.37113 27.44586
#> 2011 27.33194 27.17613 27.19456 27.29106
#> 2012 27.25405 27.30956 27.42747 27.55709
#> 2013 27.64103 27.86698 27.86264 27.99588
#> 2014 28.01285 28.16287 28.46781 28.61092
#> 2015 28.71229 28.91467 28.84386 28.77231
#> 2016 29.03397 29.09080 29.53332 29.42338
#> 2017 29.44659 29.39527 29.50599 29.57321
#> 2018 29.57791 29.65668 29.68714 29.72682
#> 2019 29.70610 30.11006 30.11284 30.07139
#> 2020 29.89188 26.73358 26.28283 26.41364
#> 2021 26.60061 27.07249 27.50423 27.76583
#> 2022 27.66736 27.79488 27.82264 27.83389
#> 2023 27.93533 27.84324 27.71547 27.52144
#> 2024 27.39902 27.36181 27.53504 27.44366
#> 2025 27.63100                           
#> 
#> $ERE_HI
#>          Qtr1     Qtr2     Qtr3     Qtr4
#> 1998 12.16667 12.20000 12.13333 12.16667
#> 1999 12.16667 12.26667 12.13333 12.13333
#> 2000 12.53333 12.63333 12.73333 12.83333
#> 2001 12.66667 12.50000 12.43333 11.96667
#> 2002 11.93333 12.03333 12.06667 12.36667
#> 2003 12.36667 12.53333 12.70000 12.63333
#> 2004 12.60000 12.66667 12.63333 12.86667
#> 2005 12.86667 13.03333 13.20000 13.30000
#> 2006 13.43333 13.46667 13.40000 13.36667
#> 2007 13.46667 13.40000 13.53333 13.53333
#> 2008 13.46667 13.33333 13.00000 12.53333
#> 2009 11.90000 11.86667 11.76667 11.86667
#> 2010 11.90000 11.70000 11.70000 11.83333
#> 2011 11.76667 11.80000 11.80000 11.90000
#> 2012 11.96667 12.00000 12.03333 12.13333
#> 2013 12.20000 12.33333 12.33333 12.40000
#> 2014 12.50000 12.50000 12.56667 12.63333
#> 2015 12.50000 12.63333 12.56667 12.50000
#> 2016 12.73333 12.86667 13.20000 13.06667
#> 2017 13.10000 13.06667 13.23333 13.36667
#> 2018 13.40000 13.46667 13.43333 13.46667
#> 2019 13.40000 13.36667 13.33333 13.30000
#> 2020 13.10000 10.33333  9.90000 10.06667
#> 2021 10.43333 10.96667 11.43333 11.70000
#> 2022 11.76667 12.06667 12.23333 12.30000
#> 2023 12.33333 12.30000 12.23333 12.03333
#> 2024 12.06667 12.00000 12.06667 11.93333
#> 2025 12.03333                           
#> 
#> $EPS_HI
#>          Qtr1     Qtr2     Qtr3     Qtr4
#> 1998 19.13333 19.03333 19.10000 19.00000
#> 1999 18.86667 19.10000 18.96667 19.26667
#> 2000 19.70000 20.10000 20.36667 20.60000
#> 2001 20.96667 21.30000 21.53333 21.46667
#> 2002 21.53333 21.86667 21.90000 22.10000
#> 2003 22.30000 22.43333 22.70000 22.90000
#> 2004 22.80000 22.90000 22.96667 23.10000
#> 2005 23.16667 23.30000 23.66667 23.90000
#> 2006 24.20000 24.50000 24.60000 24.56667
#> 2007 24.66667 24.80000 25.06667 25.10000
#> 2008 25.20000 25.40000 25.46667 25.43333
#> 2009 25.43333 24.93333 24.56667 24.50000
#> 2010 24.40000 24.46667 24.53333 24.70000
#> 2011 24.90000 24.80000 24.50000 24.43333
#> 2012 24.50000 24.63333 24.93333 24.86667
#> 2013 24.86667 24.86667 24.86667 24.90000
#> 2014 24.76667 24.93333 24.83333 24.86667
#> 2015 24.96667 24.96667 24.96667 25.03333
#> 2016 25.03333 25.06667 24.90000 24.83333
#> 2017 24.90000 24.90000 24.93333 24.93333
#> 2018 25.13333 25.26667 25.36667 25.43333
#> 2019 25.16667 24.90000 24.96667 24.80000
#> 2020 24.76667 23.40000 23.76667 24.40000
#> 2021 24.86667 25.43333 25.63333 25.83333
#> 2022 25.70000 25.93333 26.23333 26.46667
#> 2023 26.63333 26.73333 26.80000 26.93333
#> 2024 27.13333 27.03333 26.96667 26.66667
#> 2025 26.50000                           
#> 
#> $E_PBS_HI
#>          Qtr1     Qtr2     Qtr3     Qtr4
#> 1998 54.43333 54.46667 54.56667 54.23333
#> 1999 54.46667 55.20000 55.70000 57.03333
#> 2000 57.53333 58.46667 59.10000 60.03333
#> 2001 60.43333 61.10000 61.43333 60.43333
#> 2002 61.56667 63.50000 64.66667 65.30000
#> 2003 65.56667 65.56667 65.96667 66.20000
#> 2004 66.20000 65.96667 66.46667 67.10000
#> 2005 68.30000 69.13333 69.76667 71.06667
#> 2006 71.93333 72.23333 72.20000 70.66667
#> 2007 70.60000 70.70000 71.16667 71.36667
#> 2008 70.63333 70.33333 69.56667 68.53333
#> 2009 67.00000 65.10000 64.16667 64.53333
#> 2010 64.16667 64.56667 65.43333 65.86667
#> 2011 67.43333 68.06667 68.53333 69.20000
#> 2012 68.36667 69.76667 70.16667 70.63333
#> 2013 71.40000 71.70000 72.43333 73.50000
#> 2014 73.66667 74.20000 73.93333 74.13333
#> 2015 74.13333 73.93333 73.90000 73.93333
#> 2016 73.00000 72.90000 72.93333 72.70000
#> 2017 72.73333 72.86667 73.03333 72.80000
#> 2018 72.83333 72.93333 73.36667 73.73333
#> 2019 73.63333 72.53333 73.33333 73.36667
#> 2020 73.73333 62.13333 61.43333 64.30000
#> 2021 66.33333 68.60000 68.96667 70.30000
#> 2022 70.86667 71.10000 71.46667 71.63333
#> 2023 71.83333 72.03333 71.86667 71.50000
#> 2024 72.40000 71.96667 72.33333 72.30000
#> 2025 71.93333                           
#> 
#> $E_ELSE_HI
#>          Qtr1     Qtr2     Qtr3     Qtr4
#> 1998 108.2732 109.0044 109.3400 109.2626
#> 1999 109.2389 109.9756 111.1130 112.8269
#> 2000 114.2514 115.9576 116.9163 118.7150
#> 2001 119.5215 120.0532 120.4191 118.5821
#> 2002 120.4715 122.0885 123.5999 124.7221
#> 2003 124.7957 124.8344 124.9710 125.5302
#> 2004 126.0286 126.0897 127.4986 128.6775
#> 2005 129.5041 131.0424 132.3179 133.9584
#> 2006 135.1779 135.6394 135.9181 134.4065
#> 2007 134.9151 135.6181 136.2776 136.2918
#> 2008 135.7572 135.9839 133.9021 132.2348
#> 2009 129.6810 126.7917 125.4653 125.6904
#> 2010 125.7317 126.5646 127.0736 127.7238
#> 2011 129.2076 128.2098 129.3324 130.5203
#> 2012 130.2421 132.2426 133.0015 133.7234
#> 2013 134.8536 135.0975 136.6567 137.8244
#> 2014 136.9892 137.0222 136.7267 137.2346
#> 2015 137.6270 137.4451 137.5718 138.4019
#> 2016 136.6287 136.9879 138.1994 137.2587
#> 2017 138.3537 138.9948 139.0961 138.3609
#> 2018 139.2322 139.8269 139.3437 140.0064
#> 2019 139.3985 137.5396 138.7219 138.6726
#> 2020 138.3822 107.9674 107.5700 112.5517
#> 2021 117.4989 122.1331 125.3746 127.9723
#> 2022 129.2970 130.4642 132.6983 134.6980
#> 2023 134.8889 134.2748 133.7401 132.9713
#> 2024 134.7068 134.7623 135.7234 136.4385
#> 2025 136.9146                           
#> 
#> $EMA_HI
#>          Qtr1     Qtr2     Qtr3     Qtr4
#> 1998 6.300000 6.300000 6.300000 6.200000
#> 1999 6.133333 6.100000 6.000000 6.033333
#> 2000 5.833333 5.933333 5.700000 5.500000
#> 2001 5.933333 6.033333 6.233333 6.266667
#> 2002 6.433333 6.500000 6.600000 6.600000
#> 2003 6.700000 6.733333 6.800000 6.933333
#> 2004 6.800000 6.900000 7.066667 7.200000
#> 2005 7.300000 7.400000 7.333333 7.300000
#> 2006 7.400000 7.500000 7.800000 7.566667
#> 2007 7.600000 7.633333 7.600000 7.600000
#> 2008 7.533333 7.433333 7.466667 7.333333
#> 2009 7.300000 6.933333 6.866667 6.800000
#> 2010 6.666667 6.700000 6.700000 6.866667
#> 2011 6.933333 7.000000 7.400000 7.333333
#> 2012 7.566667 7.666667 7.833333 7.966667
#> 2013 8.200000 8.200000 8.233333 8.333333
#> 2014 8.333333 8.333333 8.400000 8.500000
#> 2015 8.433333 8.466667 8.566667 8.566667
#> 2016 8.566667 8.666667 8.766667 8.900000
#> 2017 8.833333 8.933333 8.933333 9.000000
#> 2018 9.033333 8.966667 9.000000 8.966667
#> 2019 9.500000 9.033333 9.100000 9.100000
#> 2020 9.066667 8.200000 7.900000 8.000000
